[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| TEST ADI | Parametre / Protokol | ||||||
| Antioksidan Aktivite Etkinlik Testi | İnsan Deri Fibroblast hücrelerinde ELİSA Yöntemi ile yapılır. | ||||||
| Yaşlanma (anti aging) Karşıtı Etkinlik Testi | İnsan Deri Fibroblast hücrelerinde ELİSA Yöntemi ile yapılır. | ||||||
| Kırışık (anti-wrinkle) Etkinlik Testi | İnsan Deri Fibroblast hücrelerinde ELİSA Yöntemi ile yapılır. | ||||||
| Anti- Pigmentasyon Etkinlik Testi ( beyazlatıcı etki) | İnsan Deri melanosit hücrelerinde ELİSA veya WESTERN BLOT Yöntemi ile yapılır | ||||||
| Nemlendirici Ürün Etkinlik Testi | İnsan Deri epidermal keratinosit hücrelerinde ELİSA veya WESTERN BLOT Yöntemi ile yapılır | ||||||
| Anti- inflamatuar Etkinlik Testi | İnsan Makrofaj hücrelerinde ELİSA Yöntemi ile yapılır. | ||||||
| Cilt Yatıştırıcı Etkinlik Testi | İnsan Deri Epidermal Keratinosit hücrelerinde ELİSA veya WESTERN BLOT Yöntemi ile yapılır | ||||||
| Hücre Yenileme Etkinlik Testi ( proliferasyon) | İnsan Deri Fibroblast hücrelerinde ELİSA Yöntemi ile yapılır. | ||||||
| EpiDermFT™ 3D Model | 3D İnsan derisi modelidir. Anti aging,Nemlendirici ve UV etki ölçümlenebilir | ||||||
| 3D Melanoderm Model | 3D İnsan derisi modelidir. Anti aging,Nemlendirici ve UV etki ölçümlenebilir |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]